Superpanoramic Apex
«Dove gareggia l'élite professionistica.»

La gamma · 7 modelli · 11.500–22.000 USD EXW
Vetro temperato da 12 mm in tutta la gamma, erba a fibra spessa e garanzia scritta. Il prezzo, in chiaro.
«Dove gareggia l'élite professionistica.»
«Il panoramico di fascia alta.»
«Fatto per il vento.»
«Il campo da club di sempre.»
«Il panoramico che fa bella figura ovunque.»
«Il panoramico con cui un club apre.»
«Campo e tetto, un unico sistema.»
Il comparatore
Le righe che decidono, con la verità esatta di ogni modello. Ogni colonna rimanda alla sua scheda.
| Superpanoramic ApexÉlite professionistica | Panoramic CrestFascia alta | Anti HurricanePer il vento | Classic CourtClub di sempre | Panoramic ArcBella figura ovunque | Panoramic DebutL'ingresso | ShelterCon tetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetro | 12 mm temperato | 12 mm temperato | 12 mm temperato | 12 mm temperato | 12 mm temperato | 12 mm temperato | 12 mm temperato |
| Luce | 4×480 W · antiabbagliamento | 4×480 W · 750 lux | 4×240 W · 500–600 lux | 4×240 W · 500–600 lux | 4×240 W · 500–600 lux | 4×200 W · 400–500 lux | 4×240 W · 500–600 lux |
| Erba | 13.500 dtex testurizzata | 13.500 dtex testurizzata | 13.500 dtex testurizzata | 13.500 dtex testurizzata | 13.500 dtex testurizzata | 10.000 dtex monofilamento | 13.500 dtex testurizzata |
| Zincatura a caldo | Di serie | Di serie | Opzionale | Opzionale | Opzionale · EN ISO 1461 | Opzionale | — |
| Vento certificato | — | — | Wind test 184 km/h | — | — | — | — |
| Norme | Vetro EN 12150 | Vetro EN 12150 | Vetro EN 12150 | Vetro EN 12150 · CE EN 1090-1 | Vetro EN 12150 | Vetro EN 12150 | Vetro EN 12150 · CE EN 1090-1 |
| Produzione | 7–12 giorni | 7–12 giorni | 7–12 giorni | 7–12 giorni | 7–12 giorni | 7–12 giorni | 20–30 giorni |
| Prezzo · EXW | 16.500 USD Scheda → | 15.900 USD Scheda → | 16.500 USD Scheda → | 14.300 USD Scheda → | 13.500 USD Scheda → | 11.500 USD Scheda → | 22.000 USD Scheda → |
SCORRA PER VEDERE I 7 → · MISURE 20 × 10 M IN OGNI SCHEDA · IL DEBUT MONTA UN'ERBA PROPRIA, DIVERSA DA QUELLA DA 13.500 DTEX DEGLI ALTRI
Con ciascuno dei sette: scheda completa, certificato di conformità e documentazione prima dell'ordine.
Qual è il Suo?
Il panoramico con cui un club apre: l'ingresso alla gamma con lo stesso vetro da 12 mm degli altri.
Vedi il Debut →Fatto per il vento, con wind test a 184 km/h. Il classic rinforzato che resiste dove altri non arrivano.
Vedi l'Anti Hurricane →Dove gareggia l'élite professionistica: zincatura di serie e luce antiabbagliamento da 4×480 W.
Vedi l'Apex →Indeciso tra due modelli? Ce lo dica e Le prepariamo entrambi i preventivi.
Il passo successivo
Con ciascuno dei sette: scheda completa, garanzia scritta e preventivo con risposta personale nella Sua lingua.